Catalogo Prodotti » » Multiswitch radiali alimentati con terrestre passivo Serie MST900



COD. 22010150 - MST908
COD. 22010151 - MST912| Modello | MST908 | MST912 | MST916 |
| Codice art. | 22010150 | 22010151 | 22010152 |
| Numero di ingressi Satellitari | 8 F | ||
| Numero di ingressi Terrestri | 1 F | ||
| Uscite (tipo connettore) | 8 F | 12 F | 16 F |
| Frequenza SAT | 950~2150 MHz | ||
| Frequenza TV | 47~862 MHz | ||
| Criteri di commutazione | (banda Alto/Basso) 0/22 KHz, 14/18V (polarizzazione) | ||
| Soglie di commutazione | 14.5~15,5V DC, 22KHz ± 4 KHz, DISEqC 2.0 | ||
| Livello di uscita SAT | 95 dB | ||
| Livello di uscita TV | 110 dB | ||
| Perdite di passaggio SAT | -6...-2 dB | -7...-3 dB | -7...-3 dB |
| Perdite di passaggio TV | -16...-20 dB | -19...-23 dB | -19...-23 dB |
| Ritorno Ingressi/Uscite | > 8 dB (tipico 10 dB) | ||
| Perdite per ritorno di canale | -16...-20 dB | -19...-23 dB | -19...-23 dB |
| Disaccoppiamento SAT/TV | > 35 dB | ||
| Disaccoppiamento SAT/SAT | > 30 dB | ||
| Disaccoppiamento ingressi | > 30 dB | ||
| Disaccoppiamento in uscita | > 40 dB | ||
| Tensione LNB | 12 V | ||
| Corrente Massima LNB | 600 mA | ||
| Alimentazione | 230 V ± 20 % | ||
| Consumo 200 mA carico | 3,0 W (typical) | ||
| Consumo 400 mA carico | 6,0 W (typical) | ||
| Consumo 500 mA carico | 7,5 W (typical) | ||
| Temperatura di stoccaggio e operativa | -20 ~ +60° C | ||
| Dimensioni | 300x105x51 mm | 300x215x51 mm | 300x215x51 mm |
| Peso | 750 g | 950 g | 950 g |



