Catalogo Prodotti »  » Multiswitch di testa 5 ingressi OSP 500 S     
    
COD. 22010067 - OSP 504 S
COD. 22010068 - OSP 506 SI multiswitch serie Eco offrono una soluzione vantaggiosa in termini di costi per l'installazione di piccoli e medi impianti di distribuzione satellitare, senza rinunciare agli elevati standard di qualità Fuba.
| Modello | OSP 504 S | OSP 506 S | OSP 508 S | OSP 512 S | OSP 516 S | 
| Codice art. | 22010067 | 22010068 | 22010069 | 22010070 | 22010071 | 
| Ingressi Satellite | 4 | ||||
| Frequenza Satellite | 950...2250 MHz | ||||
| Ingresso Terrestre | 1 | ||||
| Frequenza Terrestre | 47...860 MHz | ||||
| Uscite | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 
| Frequenza di uscita | 40...2250 MHz | ||||
| Livello in uscita Sat. max. | > 92 dBμV | > 95 dBμV | |||
| Livello in uscita Terr. max. | > 85 dBμV | > 83 dBμV | |||
| Attenuazione passaggio Sat. | 4 dB | 5 dB | 3 dB | ||
| Attenuazione passaggio Terr. | attivo 3 dB passivo 15 dB | attivo 3 dB passivo 24 dB | attivo 3 dB passivo 26 dB | attivo 3 dB passivo 28 dB | |
| Disaccoppiamento Sat./Terr. | > 30 dB | > 28 dB | > 27 dB | > 22 dB | |
| Disaccoppiamento H/V | > 25 dB | > 28 dB | > 25 dB | ||
| Disaccoppiamento ingresso/uscita | > 35 dB | ||||
| Disaccoppiamento uscite Sat. | > 30 dB | ||||
| Disaccoppiamento uscita Terr. | > 30 dB | > 28 dB | |||
| Attenuazione inversa | > 10 dB | > 12 dB | > 10 dB | > 12 dB | |
| Uscite, disaccoppiate dai diodi | sì | ||||
| Segnali di commutazione | 0/22 KHz / 13/18 V | ||||
| Alimentazione LNB | 2 x 13/18 V | ||||
| Corrente max. LNB | 800 mA | ||||
| Alimentazione di rete | 230 V ±20 % | ||||
| Potenza assorbita | 20 W | ||||
| Protezione contro cortocircuiti | sì | ||||
| Temperatura di esercizio | -40...+60 °C | ||||
| Generatore da 22 KHz | no | sì | |||
| Dimensioni LxHxP | 22,5 x 12,5 x 7,0 cm | 33,5 x 12,5 x 7,0 cm | 44,0 x 12,5 x 7,0 cm | 54,0 x 12,5 x 7,0 cm | |
| Peso | 1,30 kg | 1,50 kg | 1,60 kg | 1,80 kg | |


