Catalogo Prodotti » » Multiswitch radiali alimentati con terrestre passivo Serie MST500




COD. 22010146 - MST506
COD. 22010147 - MST508| Modello | MST506 | MST508 | MST512 | MST516 |
| Codice art. | 22010146 | 22010147 | 22010148 | 22010149 |
| Numero di ingressi Satellitari | 4 F | |||
| Numero di ingressi Terrestri | 1 F | |||
| Uscite | 6 F | 8 F | 12 F | 16 F |
| Frequenza SAT | 950~2150 MHz | |||
| Frequenza TV | 47~862 MHz | |||
| Criteri di commutazione | analogico 0/22 KHz, analogico 14/18V | |||
| Soglie di commutazione | 14.5~15,5V DC, 22KHz ± 4 KHz, DISEqC 2.0 | |||
| Livello di uscita SAT | 95 dB | |||
| Livello di uscita TV | 110 dB | |||
| Perdite di passaggio SAT | -6...+2 dB | -4...+2 dB | -6...0 dB | -6...0 dB |
| Perdite di passaggio TV | -16...-19 dB | -16...-19 dB | -19...-23 dB | -19...-23 dB |
| Ritorno Ingressi/Uscite | > 8 dB (tipico 10 dB) | |||
| Perdite per ritorno di canale | -16...-19 dB | -16...-19 dB | -19...-23 dB | -19...-23 dB |
| Disaccoppiamento SAT/TV | > 35 dB | |||
| Disaccoppiamento SAT/SAT | > 30 dB | |||
| Disaccoppiamento ingressi | > 30 dB | |||
| Disaccoppiamento in uscita | > 40 dB | |||
| Tensione LNB | 12 V | |||
| Corrente Massima LNB | 600 mA | |||
| Alimentazione | 230 V ± 20 % | |||
| Consumo 200 mA carico | 3,0 W | |||
| Consumo 400 mA carico | 6,0 W | |||
| Consumo 500 mA carico | 7,5 W | |||
| Temperatura di stoccaggio e operativa | -20 ~ +60 °C | |||
| Dimensioni LxHxP | 220x105x51 mm | 220x105x51 mm | 220x215x51 mm | 220x215x51 mm |
| Peso | 600 g | 600 g | 700 g | 700 g |



