Catalogo Prodotti » » Post-Amplificatore da interno CLASSE A Serie VHD

COD. 22515068 - VHD 300
COD. 22515069 - VHD 380Amplificatore a banda larga per una configurazione flessibile di reti cablate e multimediali.
|
Modello |
VHD 300 | VHD 380 |
| Codice | 22515068 | 22515069 |
| Amplificazione | 30/24 ± 1 dB, commutabili | 38/32 ± 1 dB, commutabili |
| Impedenza | 75 Ohm | |
| Frequenza di lavoro | 47...862 MHz | |
| Livello in uscita | EN 50083-3 42 canali CTBA/CSOA ≥ 60 dB (dBμV) = 100 dBμV |
Livello in uscita, EN 50083-3 42 canali CTBA/ CSOA ≥ 60 dB (dBμV) = 107 / 109 dBμV (con 7 dB Interstage Slope) |
| Fattore di rumore | 6…7 (+1,4 con 6 dB attenuazione interstage) | |
| Regolazioni | ||
| In ingresso (variabile) | 0...10 dB | |
| Interstage (fisso) | 0 o 6 dB, a innesto | |
| Interstage Slope (fisso) | 0 o 7 dB, a innesto | |
| Pre-equalizzazione | variabile 0...18 dB | |
| Limite equalizzazione | 862 MHz fissi | |
| Generali | ||
| Misurazione in ingresso | bidirezionale -20 ± 1,5 dB | |
| Misurazione in uscita | Accoppiatore direzionale -20 ± 1,0 dB | |
| Alimentazione | 230 V AC (±10 %), 50 Hz | |
| Potenza assorbita | 9,0 W / 9,5 VA | 11,0 W / 21,0 VA |
| Disturbo spurie | secondo EN 50083-2 | |
| Connettori | Presa F, 75 Ω | |
| Temperatura di esercizio | -15…55 ° C | |
| Dimensioni LxHxP | 210 x 120 x 66 mm | |
| Peso | 1,6 kg | 1,5 kg |
| Tipo di protezione | IP 50 secondo EN 60529 | |
| Attenuazione inversa (ingresso,uscita,punti di misura) |
Cat. C secondo EN 50083-3=14 dB (da 40 MHz ± 1,5 dB/ottavi) comunque almeno ≥10 dB |
Cat. B secondo EN 50083-3=18 dB (da 40 MHz ± 1,5 dB/ottavi) |
| Interruttore di sicurezza | T 500 mA L, EN 60127-3/4 | |


