Catalogo Prodotti » » Multiswitch di testa 9 ingressi OSP 900 S

COD. 22010072 - OSP 904 S
COD. 22010073 - OSP 906 SI multiswitch a 9 ingressi della serie Eco permettono di ricevere i segnali provenienti da 2 satelliti. Vengono normalmente impiegati per ampliare la ricezione di condomini o strutture di media
grandezza.
Modello | OSP 904 S | OSP 906 S | OSP 908 S | OSP 912 S | OSP 916 S |
Codice art. | 22010072 | 22010073 | 22010074 | 22010075 | 22010076 |
Ingressi Satellite | 8 |
||||
Frequenza Satellite | 950...2250 MHz | ||||
Ingresso Terrestre | 1 | ||||
Frequenza Terrestre | 47...860 MHz | ||||
Uscite | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Frequenza di uscita | 40...2250 MHz | ||||
Livello in uscita Sat. max. | 100 dBμV |
||||
Livello in uscita Terr. max. | > 85 dBμV | > 83 dBμV | |||
Attenuazione passaggio Sat. | 0 (± 2) dB | 1 (± 2) dB | 2 (± 2) dB | 3 (± 2) dB | |
Attenuazione passaggio Terr. | attivo 4 (± 2) dB/passivo 25 (± 2) dB | attivo 4 (± 2) dB/passivo 27 (± 2) dB | |||
Disaccoppiamento Sat./Terr. | > 30 dB | > 28 dB | |||
Disaccoppiamento H/V | > 25 dB | ||||
Disaccoppiamento ingresso/uscita | > 35 dB | ||||
Disaccoppiamento uscite Sat. | > 30 dB | ||||
Disaccoppiamento uscita Terr. | > 26 dB | > 28 dB | |||
Attenuazione inversa | > 10 dB | > 12 dB | > 10 dB | > 12 dB | |
Uscite, disaccoppiate dai diodi | sì | ||||
Segnali di commutazione | 0/22 KHz / 14/18 V | ||||
Alimentazione LNB | 2 x 14/18 V | ||||
Corrente max. LNB | 1000 mA | ||||
Alimentazione di rete | 230 V ±20 % | ||||
Potenza assorbita | 20 W | ||||
Protezione contro cortocircuiti | sì | ||||
Temperatura di esercizio | -40...+60 °C | ||||
Generatore da 22 KHz | sì | ||||
Dimensioni LxHxP | 23,5 x 12,5 x 7,0 cm |
32,5 x 12,5 x 7,0 cm | 43,0 x 12,5 x 7,0 cm |
54,0 x 12,5 x 7,0 cm |
|
Peso | 1,50 kg | 1,75 kg | 1,95 kg |